1. Entsprechend der Anforderung der verschiedenen Kunden liefern wir verschiedene Arten Mikrowellenöfen für Ihre Wahl.
2. Die Maschine ist multifunktional. Es kann trocknen, sterilisieren und erhitzen.
Kontrollsystem des Computers 3.PLC steuern die Feuchtigkeit, die Temperatur und die Zeit des Trocknens hoch genau, einfach zu benützen.
4.It hat Eigenschaften der netten Dichtung, der hohen Leistungsfähigkeit, des vollautomatischen, niedrigen Energieverbrauchs und so weiter.
5. Der Gürtel ist mit sauberen Materialien, die unterschiedliche Lebensmittelanforderungen erfüllen können.
6. Die Bandgeschwindigkeit kann vom Wechselrichter gesteuert werden.
7. Die reihe von mikrowelle ist weit verbreitet in der industrie, landwirtschaft, chemie, medizin, holz und so weiter.


| Nein | Modell | Leistung (kw) | Entwässerungskapazität (kg / h) | Sterilisationskapazität (kg / h) | Größe (L * B * H) |
| 1 | DT-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7 * 0,84 * 1,75 M |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9,4 * 0,84 * 1,75 M |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11,7 * 0,84 * 1,75 M |
| 4 | DT-40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10,52 * 1,06 * 1,75 M |
| 5 | DT-50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11,7 * 1,06 * 1,75 M |
| 6 | DT-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12,86 * 1,06 * 1,75 M |
| 7 | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14,03 * 1,06 * 1,75 M |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12,86 * 1,2 * 1,75M |
| 9 | DT-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15,2 * 1,2 * 1,75 M |
| 10 | DT-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21,05 * 1,2 * 1,75M |
