Unser Unternehmen ist bekannt für seine hervorragende Qualität, fortschrittliche Technologie, wettbewerbsfähigen Preis und perfekten After-Sales-Service. Aus diesem Grund kommen viele Kunden in unsere Fabrik, um unsere Maschinen zu bestellen zuverlässiger Hersteller.
Snack-Extruder
Prozess 1.Production von Doppelschraube luftgestoßenen Imbissen:
Mehlmischer - Schneckenförderer - Doppelschneckenextruder - Luftförderer - PVC-Förderer - Ofen - Gewürz - Kühlmaschine - Packer
Anforderungen 2.Workshop
Die gesamte Linie erstreckt sich über eine Fläche von kleinen, 20 Meter langen, 2,5 Meter breiten und 3 Meter hohen Werkstätten, die für die Produktion eingesetzt werden können.
Darüber hinaus kann das L-förmige Layout an die verschiedenen Standorte der Kunden angepasst werden, was die Standortkosten der Kunden erheblich senkt.
Anforderungen des Materials 3.Raw: Doppelschneckenextruderfertigungsstraße kann Mais, Reis, Weizen, Stärke, schwarzen Reis, Mungobohne, Buchweizen und andere Körner als Rohstoffe benutzen, die Feinheit der Rohstoffe wird normalerweise angefordert, um mehr als 60 ~ zu sein 80mm.
4. Um die Bedürfnisse verschiedener Kunden zu erfüllen, kann der Doppelschneckenextruder je nach Leistung wie folgt unterteilt werden:
| Modellname | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| ganze Überschrift | Doppelschneckenextruder | ||||
| Werbebuchung | Drei linie vier art, 2 schuss linie 1 null linie 1 basis linie, | ||||
| Operation | Drücken Sie den Knopf manuell | Drücken Sie den Knopf manuell | Drücken Sie den Knopf manuell | Drücken Sie den Knopf manuell | LCD-Touchscreen |
| Versorgungsspannung | 380V / 50HZ (andere Versorgungsspannung kann angepasst werden) | ||||
| Installierter Strom | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| Energieverbrauch | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| Produktionskapazität | 120-150 kg / h | 150-180 kg / h | 200-260 kg / h | 300-500 kg / h | 10-15 kg / h |
| Größe | 2,5 × 0,8 × 1,8 m | 3,2 × 1,0 × 2 m | 3,2 × 1,0 × 2 m | 4,5 × 1,2 × 2,4 m | 21 × 0,65 × 1,6 m |
| Edelstahl Dicke | 1,2 mm | ||||
| das Schraubenmaterial | 38CrMoAL / 38 | ||||
| die Schraubenlänge | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| der Schneckendurchmesser | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| Motorleistung | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| Heizleistung | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| Fütterungsenergie | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1.5kw | kw |
| Drehschneidkraft | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1.5kw | kw |
| Ölpumpenleistung | 0.37kw | 0.12kw | |||
| Wasserzirkulation | kann angepasst werden | Standardkonfiguration |
